登録日 2025-10-23 16:32
金額情報
| 支払総額 | 261.8万円 | 本体価格 | 253万円 | 諸費用 (税込) | 8.8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 3.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 6ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
6ヶ月または5000km保証致します。安心してお買い求めいただけます!!詳しい保証内容は、お気軽にお問合せください!!又、別途有償でメーカー保証がつけられます。
ホンダ フリード の基本情報
| ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 168 | 車体色 | プラチナホワイト・パール |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ フリード のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0563-32-0313
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら